| Concepto | 3T’20 | 3T’19 | % cambio | 
| Ventas Netas Consolidadas | 476 | 554 | -14.1% | 
| Vidrio Plano | 428 | 497 | -13.9% | 
| Envases | 49 | 57 | -13.0% | 
| Costo de Ventas | 361 | 407 | -11.2% | 
| Utilidad Bruta | 115 | 147 | -21.9% | 
| Margen Bruto | 24.2% | 26.6% | -2.4 pp | 
| Gastos Generales | 76 | 95 | -20.6% | 
| Gastos Generales % Ventas | 15.9% | 17.2% | -1.3 pp | 
| UAFIR (1) | 39 | 52 | -24.3% | 
| Margen de UAFIR | 8.3% | 9.4% | -1.1 pp | 
| UAFIR Flujo (1) | 77 | 93 | -17.4% | 
| Vidrio Plano | 63 | 75 | -16.1% | 
| Envases | 12 | 15 | -22.3% | 
| Margen de UAFIR Flujo | 16.1% | 16.8% | -0.7 pp | 
| Utilidad Neta | 14 | 40 | -66.0% | 
| Flujo antes de Inversión en Activo Flujo | 83 | 72 | -15.4% | 
| Total Deuda | 746 | 714 | -4.4% | 
| Corto Plazo | 126 | 14 | 789.3% | 
| Largo Plazo | 619 | 700 | -11.5% | 
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 262 | 125 | -109.0% | 
| Total neto | 483 | 588 | -17.8% | 
